Gombaölő szer
SIGNUM® WG
Gombaölő szer
Előnyök
- A piraklostrobin és boszkalid gyári kombinációja
- A boszkalid a mitokondriális légzést gátolja a peronoszpóra-félék kivételével számos gomba nemzetségben
- A piraklostrobin a közvetlen fungicid hatása mellett fokozza a levelek fotoszintetikus aktivitását
- A meggy monília elleni védelmének gerincét jelenti
- Gombabetegségek széles köre ellen megoldást jelent zöldség, gyümölcs és dísznövény kultúrákban
- Kis kiszerelésben elérhető
Biztonsági adatlap | |
---|---|
Engedélyokirat | |
Egyéb letölthető anyagok | download Technológiai útmutató szőlő-, gyümölcs- és zöldségkultúrák 2024 |
Termékleírás
Általános információ
Név | SIGNUM® WG |
---|---|
Formuláció | Vízben oldható granulátum |
Hatóanyag | 67 g/l pyraclostrobin, 267 g/l boszkalid |
Hatásmód
A Signum WG szisztemikus, kvázi-szisztemikus és transzlamináris hatású. Külső és belső élősködő gombák (monília, lisztharmatfélék, peronoszpórafélék, rothadások, foltbetegségek, rozsdák) ellen hatékony. A gombák mitokondriális elektrontranszportját és légzését gátolja.
Öregedést gátló hatása látványos. Használatától a lombozat élénk zöld színű lesz.
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenként) | Fehér-, illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | Évente legfeljebb háromszor | 0 nap | 7 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenként) | Fehér-, illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | Három alkalommal | 0 nap | 7 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenként) | Fehér-, illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | Évente legfeljebb háromszor. | 0 nap | 7 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | - | 0 nap | 7 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | - | 0 nap | 7 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | - | 0 nap | 21 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | - | 0 nap | 21 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 7 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | Két alkalommal | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49) | Két alkalommal | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49) | Egy alkalommal. | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | Két alkalommal. | 0 nap | 7 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | Két alkalommal. | 0 nap | 7 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenké nt) | Fehérbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | - | 0 nap | 28 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenké nt) | Fehérbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | - | 0 nap | 28 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | 8 leveles állapottól (BBCH 18) terméskötődésig (BBCH 70) | - | 0 nap | 3 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárnövekedés végéig (BBCH 39) | Két alkalommal | 0 nap | előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárnövekedés végéig (BBCH 39) | - | 0 nap | előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | - | 0 nap | 3 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | Egy alkalommal. | 0 nap | 3 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | Egy alkalommal. | 0 nap | 3 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | Egy alkalommal. | 0 nap | 3 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | Egy alkalommal. | 0 nap | 3 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | - | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1,0 kg/ha | 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | - | 0 nap | 14 nap |
Forgalmazási kategória: 300 g-os kiszerelés felett II., 300 g-os kis kiszerelésben, illetve az alatt III.
Eltarthatóság: 3 év
Technológiai javaslat
Termékprofil
Általános információ
Név | SIGNUM® WG |
---|---|
Formuláció | Vízben oldható granulátum |
Hatóanyag | 67 g/l pyraclostrobin, 267 g/l boszkalid |
Hatásmód
A Signum WG szisztemikus, kvázi-szisztemikus és transzlamináris hatású. Külső és belső élősködő gombák (monília, lisztharmatfélék, peronoszpórafélék, rothadások, foltbetegségek, rozsdák) ellen hatékony. A gombák mitokondriális elektrontranszportját és légzését gátolja.
Öregedést gátló hatása látványos. Használatától a lombozat élénk zöld színű lesz.
Engedélyezett kultúrák
Javasolt dózis |
0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenként) |
Kezelési idő |
Fehér-, illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
Évente legfeljebb háromszor |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
7 nap |
Javasolt dózis |
0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenként) |
Kezelési idő |
Fehér-, illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
Három alkalommal |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
7 nap |
Javasolt dózis |
0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenként) |
Kezelési idő |
Fehér-, illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
Évente legfeljebb háromszor. |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
7 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
7 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
7 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
21 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
21 nap |
Javasolt dózis |
0,75-1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,75-1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,75-1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,5 kg/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
7 nap |
Javasolt dózis |
1,0-1,5 kg/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0-1,5 kg/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0-1,5 kg/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
Két alkalommal |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,5 kg/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,5 kg/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
Két alkalommal |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,5 kg/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
Egy alkalommal. |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
Két alkalommal. |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
7 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
Két alkalommal. |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
7 nap |
Javasolt dózis |
0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenké nt) |
Kezelési idő |
Fehérbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
28 nap |
Javasolt dózis |
0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenké nt) |
Kezelési idő |
Fehérbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
28 nap |
Javasolt dózis |
1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
8 leveles állapottól (BBCH 18) terméskötődésig (BBCH 70) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
3 nap |
Javasolt dózis |
0,75-1,0 kg/ha |
Kezelési idő |
