Gyomirtó szer
PULSAR 40 SL
Gyomirtó szer
Előnyök
- Posztemergens gyomirtó szer IMISUN, Clearfield® napraforgó hibridek és szója gyomirtásához.
- Egyszikűek és kétszikűek széles spektruma ellen hatékony,
- A gyomkonkurenciát már korai stádiumban kikapcsolja, így nincs termésveszteség
- Kiváló parlagfű és libatopfélék elleni hatékonyság
- Időjárás-független megoldás
- A Pulsar 40 SL (40 g/l imazamox) gyomirtó szer a hatályos engedélyokirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdészeti területeken akác magvetésekben, csemete ültetésekben és csemetekerti magvetésekben, továbbá másod-, és harmadéves erdősítések területein magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva 2025. március 1-től 2025. június 28-ig a hatóság engedélyezi.
Biztonsági adatlap | |
---|---|
Engedélyokirat | download Pulsar® 40 SL engedélyokirat download Pulsar® 40 SL szükséghelyzeti engedélyokirat-2025.03.01-2025.06.28 |
Egyéb letölthető anyagok | download Technológiai útmutató szántóföldi kultúrák 2025 tavasz |
Termékleírás
Általános információ
Név | PULSAR 40 SL |
---|---|
Formuláció | Folyékony, vízben oldható koncentrátum (SL) |
Hatóanyag | 40 g/l imazamox |
Hatásmód
A Pulsar 40 SL levélen keresztül mind az egy-, mind a kétszikű gyomnövények ellen hatékony. A gyomok levelén felszívódva a tenyészőcsúcsba szállítódik, ahol a fehérjeszintézist állítja le.Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
erdészeti területeken akác magvetésekben, csemete ültetésekben és csemetekerti magvetésekben, továbbá másod-, és harmadéves erdősítések területein: 1,0 l/ha Szükséghelyzeti engedéllyel 2025. március 1-től 2025. július 28-ig felhasználható. | Magvetésekben a kezeléseket közvetlenül a vetés után a magok kicsírázása előtt kell elvégezni. Későbbi időpontban a kezelés fitotoxikus tüneteket okozhat. Másod- és harmadéves erdősítésekben kora tavasszal, rügypattanás előtt kell a kezeléseket elvégezni. A készítményhez felületi feszültségcsökkentő és tapadást elősegítő adalékanyag kombinálása javasolt. A készítmény kijuttatását foltkezeléssel vagy sorkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető! | - | - | A kezelt területeken előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
erdészeti területeken akác magvetésekben, csemete ültetésekben és csemetekerti magvetésekben, továbbá másod-, és harmadéves erdősítések területein: 1,0 l/ha Szükséghelyzeti engedéllyel 2025. március 1-től 2025. július 28-ig felhasználható. | Magvetésekben a kezeléseket közvetlenül a vetés után a magok kicsírázása előtt kell elvégezni. Későbbi időpontban a kezelés fitotoxikus tüneteket okozhat. Másod- és harmadéves erdősítésekben kora tavasszal, rügypattanás előtt kell a kezeléseket elvégezni. A készítményhez felületi feszültségcsökkentő és tapadást elősegítő adalékanyag kombinálása javasolt. A készítmény kijuttatását foltkezeléssel vagy sorkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető! | - | - | A kezelt területeken előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
