Gyomirtó szer
PULSAR 40 SL
Gyomirtó szer
Előnyök
- Posztemergens gyomirtó szer IMISUN, Clearfield® napraforgó hibridek és szója gyomirtásához.
- Egyszikűek és kétszikűek széles spektruma ellen hatékony,
- A gyomkonkurenciát már korai stádiumban kikapcsolja, így nincs termésveszteség
- Kiváló parlagfű és libatopfélék elleni hatékonyság
- Időjárás-független megoldás
Biztonsági adatlap | |
---|---|
Engedélyokirat | |
Egyéb letölthető anyagok | download Technológiai útmutató szántóföldi kultúrák 2024 tavasz |
Termékleírás
Általános információ
Név | PULSAR 40 SL |
---|---|
Formuláció | Folyékony, vízben oldható koncentrátum (SL) |
Hatóanyag | 40 g/l imazamox |
Hatásmód
A Pulsar 40 SL levélen keresztül mind az egy-, mind a kétszikű gyomnövények ellen hatékony. A gyomok levelén felszívódva a tenyészőcsúcsba szállítódik, ahol a fehérjeszintézist állítja le.Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | - | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
